Processo Seletivo 2026
O processo seletivo para o Bacharelado em Matemática da Tecnologia e Inovação reserva 80% das vagas para estudantes com bom desempenho em olimpíadas científicas e 20% para estudantes que se destacaram no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).
A seleção é realizada em duas etapas. Na primeira, é considerada a trajetória dos candidatos nas olimpíadas ou a nota de Matemática do ENEM. E na segunda, são realizadas entrevistas individuais on-line.
O IMPA Tech destina vagas à ampla concorrência e prevê uma reserva para candidatos de diferentes grupos de cotas, como detalhado no edital.
Ano 2026
| Data | Atividade |
|---|---|
| 24/out/25 | Publicação do Edital |
| 03/nov/25 | Início das inscrições (9h – horário de Brasília) |
| 23/dez/25 | Fim das inscrições (12h - horário de Brasília) |
| 05/jan/26 | Início da etapa de verificação de heteroidentificação |
| 07/jan/26 | Final da etapa de verificação de heteroidentificação |
| 08/jan/26 | Publicação do resultado do procedimento de heteroidentificação |
| 09/jan/26 | Início da etapa recursal da verificação de heteroidentificação |
| 14/jan/26 | Final da etapa recursal da verificação de heteroidentificação |
| 15/jan/26 | Publicação do resultado final do procedimento de heteroidentificação |
| 21/jan/26 | Publicação da lista de 360 candidatos para 2ª fase |
| 22/jan/26 | Abertura do agendamento de entrevistas |
| 27/jan/26 | Fechamento do agendamento de entrevistas |
| 28/jan/26 | Início das entrevistas |
| 03/fev/26 | Encerramento das entrevistas |
| 06/fev/26 | Publicação da lista de classificados (100 candidatos) |
| 09/fev/26 | Início do processo de matrícula com a entrega dos documentos, incluindo histórico/certificado de conclusão do ensino médio (9h - horário de Brasília) |
| 13/fev/265 | Fim do período de matrícula (17h – horário de Brasília) |
| 16/mar/26 | Início das aulas |
